Moje miasto
Stawiszyn
Ostatnia aktualizacja: Wednesday 23rd of May 2012
Współrzędne: 51°55'06" N 18°06'41" E![]()
| Stawiszyn | |||||
| |||||
| Województwo | wielkopolskie | ||||
| Powiat | kaliski | ||||
| Gmina - rodzaj | Stawiszyn miejsko-wiejska | ||||
| Prawa miejskie | 1291 | ||||
| Burmistrz | Robert Michał Jarzębski | ||||
| Powierzchnia | 0,99 km² | ||||
| Położenie | 51° 55'06'' N 18° 06'41'' E | ||||
| Ludność (2004) • liczba ludności • gęstość | 1596 1612,1 os./km² | ||||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 62 | ||||
| Kod pocztowy | 62-820 | ||||
| Tablice rejestracyjne | PKA | ||||
| Położenie na mapie Polski Stawiszyn | |||||
| TERC10 (TERYT) | 4304007094 | ||||
Urząd miejski ul. Szosa Pleszewska 3 62-820 Stawiszyntel. 62 752-80-79; faks 62 752-80-11 (e-mail) | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Stawiszyn to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie kaliskim, położone nad Bawołem. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Stawiszyn. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. kaliskiego.
Stawiszyn jest najmniejszym obszarowo miastem w Polsce.
Nothing was found!
Stawiszyn
Zapraszamy do odwiedzenia Hotelu i Restauracji MAXIM w Stawiszynie.
MAXIM - Hotel Restauracja
Stawiszyn commune flag by Gunnar Staack, 20 Oct 2001, after image from the Polish vex-journal Flaga No.11.
Stawiszyn (Poland)
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta I Gminy Stawiszyn
Strona domowa
Gmina i Miasto Stawiszyn
Ten artykuł dotyczy miasta Stawiszyn. Zobacz też: Stawiszyn (wieś).