Moje miasto
Jastrowie
Ostatnia aktualizacja: Friday 18th of May 2012
Współrzędne: 53°25'18" N 16°48'56" E![]()
| Jastrowie | |||||
| |||||
| Województwo | wielkopolskie | ||||
| Powiat | złotowski | ||||
| Gmina - rodzaj | Jastrowie miejsko-wiejska | ||||
| Założono | XIII | ||||
| Prawa miejskie | 1602 | ||||
| Burmistrz | Ryszard Sikora | ||||
| Powierzchnia | 72,27 km² | ||||
| Położenie | 53° 25'18'' N 16° 48'56'' E | ||||
| Ludność (2004) • liczba ludności • gęstość | 8452 117 os./km² | ||||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 67 | ||||
| Kod pocztowy | 64-915 | ||||
| Tablice rejestracyjne | PZL | ||||
| Położenie na mapie Polski Jastrowie | |||||
| TERC10 (TERYT) | 4303831024 | ||||
Urząd miejski ul. Żymierskiego 79 64-915 Jastrowietel. 67 266-23-42; faks 67 266-23-42 | |||||
| Strona internetowa miasta | |||||
Jastrowie (niem. Jastrow) to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Jastrowie. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. pilskiego.
Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 8452 mieszkańców.
Nothing was found!
Jastrowie
under construction
Under Construction
www.jastrowie.net
The owners of the domain name jastrowie.com are accepting offers from interested parties willing to obtain ownership rights over the domain name.
jastrowie.com :: this domain is for sale
Jastrowie 2005
MKS Zabrze
Wpisz nazwę użytkownika i hasło by się zalogować