Moje miasto
Barczewo
Ostatnia aktualizacja: Friday 18th of May 2012
Panorama Barczewa
Współrzędne: 53°50' N 20°41' E![]()
| Barczewo | |||
| |||
| Województwo | warmińsko-mazurskie | ||
| Powiat | olsztyński | ||
| Gmina - rodzaj | Barczewo miejsko-wiejska | ||
| Prawa miejskie | 4 lipca 1364 | ||
| Burmistrz | Lech Nitkowski | ||
| Powierzchnia | 4,58 km² | ||
| Położenie | 53° 50' N 20° 41' E | ||
| Ludność (2004) • liczba ludności • gęstość | 7427 1621,6 os./km² | ||
| Strefa numeracyjna (do 2005) | 89 | ||
| Kod pocztowy | 11-010 | ||
| Tablice rejestracyjne | NOL | ||
| Położenie na mapie Polski Barczewo | |||
| TERC10 (TERYT) | 6283614014 | ||
Urząd miejski pl. Ratuszowy 1 11-010 Barczewotel. 89 514-83-46; faks 89 514-85-62 | |||
| Strona internetowa miasta | |||
Barczewo (dawniej Wartembork, niem. Wartenburg in Ostpreussen) – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Barczewo. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. olsztyńskiego.
Według danych z 31 grudnia 2004, miasto miało 7427 mieszkańców.
Ośrodek usługowy, drobny przemysł: drzewny, metalowy, chemiczny, włókienniczy, spożywczy. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 16 (Grudziądz – Augustów).
Nothing was found!